Actions
Evolution #983
ouvertprocédure #673: Ansible
inventaire ovh sous ansible V1
Début:
17 janvier 2026
Echéance:
17 janvier 2026 (En retard de 24 jours)
% réalisé:
100%
Temps estimé:
1:00 h
Description
| VM | IP | OS | State |
|---|---|---|---|
| ABALE | 172.23.2.7 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| ACACIA | 172.23.2.8 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| ACAJOU | 172.23.2.5 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| APP_Bamboo-Money | 172.26.1.2 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| BELINGA | 172.16.16.54 | Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | poweredOn |
| BI-Ventis | 172.24.2.10 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| BILINGA | 172.23.2.54 | Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | poweredOn |
| BO-BP-PROD | 172.31.3.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| BP-BO-preprod | 172.30.3.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| BP-DB-preprod | 172.30.2.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| BP-Front-preprod | 172.30.1.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| BP-Plesk-Preprod | 172.30.1.2 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Bamboo-Tracking | 172.24.2.7 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP-DEV | 172.27.1.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP-REGL | 172.40.1.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP-TEST | 172.25.1.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP01-PROD | 172.20.1.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP02-PROD | 172.20.1.2 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP02-PROD-TMP | 172.20.1.3 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-APP1-PREPROD | 172.21.1.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-BLR-PROD | 172.20.1.20 | Other 4.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-CRO | 172.25.2.3 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB-DEV | 172.27.2.3 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB-REGL | 172.40.2.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB2-PREPROD | 172.21.2.3 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB2-PROD | 172.20.2.3 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB3-PROD | 172.20.2.4 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-DB4-PROD | 172.20.2.5 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-SHARDOC-TEST | 172.25.1.10 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-SHARE-DEV | 172.27.1.10 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-SHARE-PREPROD | 172.21.1.10 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-SHAREDDOC | 172.20.1.10 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB-DEV | 172.20.20.14 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB-REGL | 172.20.20.1 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB-TEST-01 | 172.20.20.7 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB4-PREPROD | 172.20.20.6 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB4-PROD | 172.20.20.4 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| CARTHAGO-WEB5-PROD | 172.20.20.5 | Oracle Linux 8 (64-bit) | poweredOn |
| COCOTIER | 172.23.2.17 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| DB-BAMBOOTECH | 172.24.2.4 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| DB-BP-PROD | 172.31.2.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| DOCKPLOY | 172.23.2.80 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Docassemble | 172.24.2.8 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| ELOLOM | 172.23.2.15 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| FG-BAMBOO | 172.16.16.254 | Other 3.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| FORMANCE-APP1 | 172.24.2.11 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| FRONT.BP-PROD | 172.20.20.70 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| FortiAnalyzer BAMBOO | 172.16.16.1 | FortiAnalyzer-VM64 v7.4.8-build2744 250926 (GA.M) | poweredOn |
| FortiWeb-BAMBOO | 172.30.30.30 | Other 2.6.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| GESCOM | 172.23.2.90 | Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | poweredOn |
| GRAFANA-SRV | 172.23.2.201 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| HARBOR-SRV | 172.23.2.89 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| HEVEA | 172.23.2.3 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| K3S-APP1 | 172.23.2.103 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| KEVAZINGO | 172.23.2.45 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| KOMODO-SRV | 172.23.2.88 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MAARCH_C-SRV | 172.23.2.104 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MAARCH_SRV | 172.23.2.106 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MANGUIER | 172.23.2.58 | Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | poweredOn |
| MARULA | 172.23.2.79 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MIFOS-APP-PROD1 | 172.24.2.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MOABI | 172.23.2.2 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| MONIT-SRV | 172.23.2.206 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MORINGA | 172.23.1.10 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| MinIO-SRV-NODE1 | 172.23.2.204 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| NETBOX | 172.23.2.85 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| OKOUME | 172.23.2.60 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| OTEL | 172.23.2.107 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| OTOUTOU | 172.23.2.87 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| OZIGO | 172.23.2.6 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| PAPAYER | 172.23.2.74 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| PFSENSE-SYNCH | poweredOn | ||
| PLESK | 172.23.2.40 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| PLESK-BAMBOOTECH | 172.24.2.3 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| PLESK-BCOM | 172.23.2.82 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| POMMIER | 172.23.1.5 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Preprod-Simplex | 172.24.2.86 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| Proxy-VENTIS | 172.20.20.10 | Other 4.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| REMOTE-SRV | 172.23.2.108 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| RIDY | 172.24.2.2 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| SIPO | 172.23.2.1 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| SOC-OVH | 172.16.16.2 | Oracle Linux 9 (64-bit) | poweredOn |
| Superset | 172.24.2.13 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Supervision | 172.23.2.70 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Supervision-Ventis | 172.23.2.91 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| TEST-SOBRAGA | 172.24.2.12 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| TEST-WAF | 172.20.20.8 | Other 4.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| THEUS-SRV | 172.23.2.205 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Ventis_SMTPS | 172.23.2.11 | CentOS 7 (64-bit) | poweredOn |
| WAF-TEST | 172.20.20.20 | Other 4.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| WAF-VENTIS-SITE | 172.20.20.39 | Other 4.x Linux (64-bit) | poweredOn |
| Watch-Network | 172.23.2.200 | Debian GNU/Linux 12 (64-bit) | poweredOn |
| ZAMMAD | 172.23.2.102 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Zone-02 | 172.23.2.83 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Zone-03 | 172.23.2.93 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Zone-O1 | 172.23.2.84 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| Zone-test-A | 172.23.2.92 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| backupProxy00504 | 10.100.98.10 | Debian GNU/Linux 12 (64-bit) | poweredOn |
| backupServer049 | 172.16.98.6 | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | poweredOn |
| edge59-1646b.rbx2d.pcc.ovh.net | 100.100.96.2 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| edge59-1646c.rbx2d.pcc.ovh.net | 100.100.96.3 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| hexabot | 172.24.2.5 | Ubuntu Linux (64-bit) | poweredOn |
| veeam_Ventis-SMTP-09-14-10-2025-12-11 (restored to 2025-12-10 23:43:57) | 172.23.2.51 | CentOS 7 (64-bit) | poweredOn |
Actions