Actions
Evolution #804
ouvertprocédure #673: Ansible
inventaire ovh sous ansible
Début:
09 septembre 2025
Echéance:
09 septembre 2025 (En retard de environ 3 mois)
% réalisé:
100%
Temps estimé:
1:00 h
Temps passé:
Actions
#1
Mis à jour par Patrick ENGWANG NGUEMA il y a 3 mois
· Edité
- % réalisé changé de 0 à 100
Inventaire Complet des VMs VMware¶
Serveurs Linux¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État | Déjà dans Ansible | Environnement |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉJÀ EN ANSIBLE | |||||
| COCOTIER | 172.23.2.17 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| ABALE | 172.23.2.7 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| ACAJOU | 172.23.2.5 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| KEVAZINGO | 172.23.2.45 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| OZIGO | 172.23.2.6 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| SIPO | 172.23.2.1 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| NETBOX (openiam) | 172.23.2.85 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| OTEL (srv-signoz) | 172.23.2.107 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| ORTS (otrs) | 172.23.2.101 | CentOS 9 | Actif | ✅ | Production |
| ZAMMAD | 172.23.2.102 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| FORMANCE-APP1 | 172.24.2.11 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| MIFOS-APP-PROD1 | 172.24.2.1 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| PLESK-BAMBOOTECH | 172.24.2.3 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| Bamboo-Tracking | 172.24.2.7 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| POMMIER | 172.23.1.5 | Ubuntu | Actif | ✅ | Infrastructure |
| MORINGA | 172.23.1.10 | Ubuntu | Actif | ✅ | Infrastructure |
| HEVEA | 172.23.2.3 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| MAARCH_SRV | 172.23.2.10 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| Ventis_SMTPS | 172.23.2.11 | CentOS 7 | Actif | ✅ | Production |
| PLESK | 172.23.2.40 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| Ventis-SMTP | 172.23.2.51 | CentOS 7 | Actif | ✅ | Production |
| MARULA | 172.23.2.79 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| K3S-APP1 | 172.23.2.103 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| Watch-Network | 172.23.2.200 | Debian 11 | Actif | ✅ | Infrastructure |
| PAPAYER (papaye) | 172.23.2.74 | Ubuntu | Actif | ✅ | Development |
| RIDY | 172.24.2.2 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| hexabot | 172.24.2.5 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| Docassemble | 172.24.2.8 | Ubuntu | Actif | ✅ | Production |
| TEST-SOBRAGA | 172.24.2.12 | Ubuntu | Actif | ✅ | Staging |
| MANQUANTS DANS ANSIBLE | |||||
| DB-BAMBOOTECH | 172.24.2.4 | Ubuntu | Actif | ❌ | Production |
| APP_Bamboo-Money | 172.26.1.2 | Ubuntu | Actif | ❌ | Production |
| ACACIA | 172.23.2.8 | Ubuntu | Actif | ❌ | Development |
| PLESK-BCOM | 172.23.2.82 | Ubuntu | Actif | ❌ | Production |
| Supervision (pandora) | 172.23.2.70 | Ubuntu | Actif | ❌ | Production |
Écosystème CARTHAGO (Oracle Linux 8)¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État | Environnement |
|---|---|---|---|---|
| CARTHAGO-APP01-PROD | 172.20.1.1 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-APP02-PROD | 172.20.1.2 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-SHAREDDOC | 172.20.1.10 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-BLR-PROD | 172.20.1.20 | Debian 11 | Actif | Production |
| CARTHAGO-DB2-PROD | 172.20.2.3 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-DB3-PROD | 172.20.2.4 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-DB4-PROD | 172.20.2.5 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-WEB4-PROD | 172.20.20.4 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-WEB5-PROD | 172.20.20.5 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-WEB-DEV | 172.20.20.14 | Oracle Linux 8 | Actif | Development |
| CARTHAGO-WEB-TEST-01 | 172.20.20.7 | Oracle Linux 8 | Actif | Test |
| CARTHAGO-WEB4-PREPROD | 172.20.20.6 | Oracle Linux 8 | Actif | Staging |
| CARTHAGO-APP-DEV | 172.27.1.1 | Oracle Linux 8 | Actif | Development |
| CARTHAGO-DB-DEV | 172.27.2.3 | Oracle Linux 8 | Actif | Development |
| CARTHAGO-SHARE-DEV | 172.27.1.10 | Oracle Linux 8 | Actif | Development |
| CARTHAGO-APP-TEST | 172.25.1.1 | Oracle Linux 8 | Actif | Test |
| CARTHAGO-SHARDOC-TEST | 172.25.1.10 | Oracle Linux 8 | Actif | Test |
| CARTHAGO-CRO | 172.25.2.3 | Oracle Linux 8 | Actif | Production |
| CARTHAGO-APP01-PREPROD | 172.21.1.1 | Oracle Linux 8 | Actif | Staging |
| CARTHAGO-DB2-PREPROD | 172.21.2.3 | Oracle Linux 8 | Actif | Staging |
| CARTHAGO-SHAREDOC-PREPROD | 172.21.1.10 | Oracle Linux 8 | Actif | Staging |
Environnements BambooPay¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État | Environnement |
|---|---|---|---|---|
| BP-BO-preprod | 172.30.3.1 | Ubuntu | Actif | Staging |
| BP-Front-preprod | 172.30.1.1 | Ubuntu | Actif | Staging |
| BP-Plesk-Preprod | 172.30.1.2 | Ubuntu | Actif | Staging |
| BP-DB-preprod | 172.30.2.1 | Ubuntu | Actif | Staging |
| BO-BP-PROD | 172.31.3.1 | Ubuntu | Actif | Production |
| DB-BP-PROD | 172.31.2.1 | Ubuntu | Actif | Production |
| PLESK.BP-PROD | 172.20.20.70 | Ubuntu | Actif | Production |
Infrastructure Réseau/Sécurité¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État | Type |
|---|---|---|---|---|
| Proxy-VENTIS | 172.20.20.10 | Debian 8 | Actif | Proxy |
| WAF-VENTIS-SITE | 172.20.20.39 | Debian 9 | Actif | WAF |
| TEST-WAF | 172.20.20.8 | Debian 11 | Actif | WAF Test |
| WAF-TEST | 172.20.20.20 | Debian 11 | Actif | WAF Test |
| backupProxy00504 | 10.100.98.10 | Debian 11 | Actif | Backup |
VMs Éteintes/Inactives¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État |
|---|---|---|---|
| MAARCH_FF | N/A | Ubuntu | Éteinte |
| edge59-1646b.rbx2d.pcc.ovh.net | N/A | Ubuntu | Éteinte |
Total Serveurs Linux : 67 serveurs
- Déjà en Ansible : 29 serveurs
- Manquants : 24 serveurs
Serveurs Windows¶
| Nom VM | Adresse IP | OS | État | Domaine/Rôle |
|---|---|---|---|---|
| BILINGA | 172.23.2.54 | Windows Server 2019 Next | Actif | fontainefinances.group |
| BELINGA | 172.23.2.55 | Windows Server 2019 Next | Actif | fontainefinances.group |
| MANGUIER | 172.23.2.58 | Windows Server 2019 Next | Actif | fontainefinances.group |
| OKOUME | 172.23.2.60 | Windows Server 2019 | Actif | fontainefinances.group |
| OTOUTOU (simplex) | 172.23.2.87 | Windows Server 2019 | Actif | Serveur Simplex |
| GESCOM | 172.23.2.90 | Windows Server 2019 Next | Actif | fontainefinances.group |
| MOABI | 172.23.2.2 | Windows Server 2019 | Actif | fontainefinances.group |
| ELOLOM | 172.23.2.15 | Windows Server 2019 | Actif | bambooassur.local |
| BI-Ventis | 172.24.2.10 | Windows Server 2019 | Actif | BI Server |
| Preprod-Simplex | 172.24.2.86 | Windows Server 2019 | Actif | Simplex Preprod |
| backupServer049 | 172.16.98.6 | Windows Server 2019 | Actif | Backup Server |
Total Serveurs Windows : 11 serveurs
Appliances/Équipements Réseau¶
| Nom | Adresse IP | Type | État |
|---|---|---|---|
| FortiWeb-BAMBOO | 172.30.30.30 | Appliance Fortinet | Actif |
| FG-BAMBOO | 172.16.16.254 | FortiGate Firewall | Actif |
| FortiAnalyzer-BAMBOO | N/A | Appliance Fortinet | Actif |
| edge59-1646c.rbx2d.pcc.ovh.net | 100.100.96.3 | Infrastructure OVH | Actif |
Total Infrastructure : 4 équipements
Résumé Global¶
- Serveurs Linux totaux : 67 (29 en Ansible + 24 manquants)
- Serveurs Windows : 11
- Appliances/Infrastructure : 4
- Total VMs : 82 machines virtuelles
: 67 serveurs Linux candidats pour la supervision centralisée des logs.
Actions
#2
Mis à jour par Patrick ENGWANG NGUEMA il y a 3 mois
- Tracker changé de Anomalie à Evolution
Actions